労働慣行
フジクラグループ安全衛生活動一覧
[社名敬称略]
| 会社・部署 | 分類 | 内容 |
|---|---|---|
| フジクラ本社 | i.安全衛生 | 事業継続計画(BCP)に基づくBCM訓練の実施 |
| 防災訓練 | ||
| 「本質安全推進チーム」による安全巡視活動 | ||
| 「フジクラグループ安全会議」の開催 | ||
| 交通安全講習会 | ||
| 歩数イベント参加 | ||
| 警察の方による交通安全講習会 | ||
| j.職場環境改善 | ハラスメント防止の強化 | |
| プレゼンティーズム測定 | ||
| メンタルヘルス | ||
| ノー残業デー | ||
| FHAB(社員が共有で利用するスペース本社6F、2F) | ||
| オフィスの立ち作業化 | ||
| 職場のフリーアドレス化 | ||
| プレミアムフライデーの導入 | ||
| フジクラ佐倉事業所 | i.安全衛生 | 防災訓練、CPX訓練 |
| 危険予知活動 | ||
| j.職場環境改善 | 社員の子供を招待し、事業所見学ツアーを実施 | |
| フジクラ鈴鹿事業所 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| BCP、CPX訓練 | ||
| ゼロ災活動 | ||
| 管理者による安全パトロール | ||
| 警察の方による交通安全指導 | ||
| 昼休みの健康づくり | ||
| 歩数イベント参加 | ||
| 健康管理活動推進 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| クリーンオフィス | ||
| 社員の家族も参加できる夏祭り開催 | ||
| フジクラ沼津事業所 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 安全衛生委員会の開催 | ||
| 交流パトロールの実施 | ||
| 警察の方による交通安全講話 | ||
| 帰宅時の交通安全啓蒙活動 | ||
| ノルディックウォーキングの体験実習を開催 | ||
| 手洗い・うがいキャンペーン | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| クリーンオフィス | ||
| 年2回のレクレーション実施 | ||
| フジクラ石岡事業所 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 交通安全週間に通勤車両へのビラ配り | ||
| 交通安全週間にのぼりの掲揚 | ||
| 安全体感研修に参加 | ||
| 安全衛生活動の充実 | ||
| j.職場環境改善 | 工業団地内のレクレーションに参加 | |
| 工業団地主催のバス旅行に参加 | ||
| フジクラ関西支店 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| BCPバックアップ拠点として備品を準備 | ||
| 歩数イベント参加 | ||
| 健康管理活動推進 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| クリーンオフィス | ||
| フジクラ豊田技術センター | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| フジクラ広島技術センター | j.職場環境改善 | ノー残業デー |
| 社内レクレーション実施 | ||
| フジクラ電装 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 警察の方による交通安全講習会 | ||
| 米沢地区安全運転管理者連絡協議会の安全運転競技大会参加 | ||
| 大学の講師を招いてメンタルヘルス指導会を開催 | ||
| 第一電子工業 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| さまざまな災害ケースを想定した月1回の小規模避難訓練 | ||
| 警察の方による交通安全講習会 | ||
| 交通立哨の実施 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| 西日本電線 | i.安全衛生 | 防災訓練、CPX訓練 |
| 定期安全パトロールの実施 | ||
| 大分市交通安全協会に加盟 | ||
| 九州にあるグループ会社と連携するため、九州ブロック安全連絡会を開催 | ||
| リスクアセスメント活動 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| プレミアムフライデーの導入 | ||
| 社員の家族も参加できる工場祭開催 | ||
| 職場安全会議 | ||
| シンシロケーブル | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| j.職場環境改善 | 社内レクレーション実施 | |
| 東北フジクラ | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 安全パトロールの実施 | ||
| 歩数イベント参加 | ||
| 通勤マイカ-の自己チェック | ||
| j.職場環境改善 | 育児短時間勤務の対象範囲の拡大 | |
| 米沢電線 | i.安全衛生 | 防災訓練、CPX訓練 |
| OSHMS活動 | ||
| インフルエンザ予防接種費を全額会社負担 | ||
| 定期安全パトロールの実施 | ||
| 沼津熔銅 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 交通安全協会への協賛金 | ||
| 安全活動 | ||
| 昼休みの健康づくり | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| 騒音測定 | ||
| 藤倉商事 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 安全衛生委員会を立ち上げ、安全衛生活動 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| スズキ技研 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 交通安全啓蒙 | ||
| 安全衛生パトロールの実施 | ||
| 歩け運動 | ||
| j.職場環境改善 | メンタルヘルス | |
| 育児休暇制度 | ||
| フジクラコンポーネンツ | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 安全衛生活動 | ||
| 歩数イベント参加 | ||
| j.職場環境改善 | 夏まつりの開催 | |
| 社員旅行の実施 | ||
| 富士資材加工 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 警察の方による交通安全講和 | ||
| 健康づくり活動 | ||
| 燃料用灯油漏れ緊急事態教育訓練 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| フジクラエンジニアリング | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 警察の方による交通安全講習会 | ||
| 交差点交通安全整理活動に参加 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| プレミアムフライデーの導入 | ||
| フジクラプレシジョン | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 防災講和の受講 | ||
| 安全パトロールの実施 | ||
| KY活動 | ||
| 交通安全ビデオ視聴 | ||
| メンタルケア活動 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| 社員の家族も参加できるレクレーションを開催 | ||
| 職場での親睦会 | ||
| エフピーエス技研 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| j.職場環境改善 | クリーンデスク | |
| フジクラ物流 | i.安全衛生 | 防災訓練、BCP訓練 |
| 安全衛生委員会の開催 | ||
| 警察の方による交通安全講習会 | ||
| 安全パトロールの実施 | ||
| KY活動 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| クリーンオフィス | ||
| 社内や職場でのレクレーション実施 | ||
| フジクラソリューションズ | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 警察の方による交通安全講習会 | ||
| 安全パトロール | ||
| 安全体操 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| オプトエナジー | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 定期安全パトロールの実施 | ||
| 交通安全啓蒙活動 | ||
| 健康づくり活動 | ||
| j.職場環境改善 | クリーンオフィス | |
| ファイバーテック | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 安全パトロールの実施 | ||
| 車通勤者を対象とした交通安全教育 | ||
| 健康づくり活動 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| クリーンオフィス | ||
| フジクラファシリティーズ | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 警察の方による交通安全講習会 | ||
| 安全パトロールの実施 | ||
| 健康づくり活動 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| クリーンオフィス | ||
| 協栄線材 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 交通安全意識の高揚のための通勤状態チェック | ||
| 安全パトロールの実施 | ||
| 健康づくり活動 | ||
| フジクラの健康増進プログラムに参加 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| クリーンオフィス | ||
| 武蔵金線 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 安全に関する講習会に参加 | ||
| ラジオ体操の実施 | ||
| j.職場環境改善 | クリーンオフィス | |
| 青森フジクラ金矢 | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| AED講習会 | ||
| 警察の方による交通安全講話 | ||
| マナーアップ大会(交通安全教育)への参加 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| フジデン | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 安全衛生活動 | ||
| j.職場環境改善 | 家族参加のリクレーション実施 | |
| フジクラキューブ | i.安全衛生 | 佐倉事業所の訓練参加、社内防災訓練 |
| 歩数イベント参加 | ||
| 佐倉事業所内のスポーツ行事参加 | ||
| KYT活動の推進 | ||
| j.職場環境改善 | 佐倉事業所の納涼大会に家族も参加 | |
| 社員の親睦行事を季節ごとに開催 | ||
| フジクラ・ダイヤケーブル | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 地区の交通安全に参加し、小学生の通学路誘導 | ||
| 健康づくり活動 | ||
| 心身の健康活動 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| プレミアムフライデーの導入 | ||
| FETL(タイ王国) | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 事業継続計画(BCP)の作成 | ||
| 安全運転キャンペーン | ||
| 健康の促進と維持 | ||
| 安全の日に他の部署と情報共有、安全活動や危険ポイントの発表会を開催 | ||
| j.職場環境改善 | 職場改善のためのパトロールを実施 | |
| DDK-T(タイ王国) | i.安全衛生 | 洪水被害監視と訓練 |
| 安全運転推進のポスター掲示 | ||
| 健康管理と応急処置の研修 | ||
| FATL(タイ王国) | i.安全衛生 | 新年を祝う祭りの際に安全運転講話 |
| 健康推進のためのスポーツの日を設定 | ||
| 健康診断 | ||
| 安全週間のポスター掲示 | ||
| 車通勤者を対象とした安全運転研修 | ||
| 仕事開始前の体操 | ||
| 健康促進活動 | ||
| j.職場環境改善 | 年1回社員全員で大掃除の日を決めて実施 | |
| 社員旅行 | ||
| FCH(中国) | i.安全衛生 | バトミントン部の活動 |
| FZL(中国) | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 安全パトロールの実施 | ||
| 警察の方による交通安全講習会 | ||
| 応急救護知識教育 | ||
| 出退勤時の交通監督 | ||
| j.職場環境改善 | 家族も参加できる納涼祭の開催 | |
| FCL(中国) | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 交通安全教育 | ||
| 工場安全パトロールの実施 | ||
| FSL(中国) | i.安全衛生 | 消防演習活動 |
| 毎月の交通安全講習会 | ||
| j.職場環境改善 | 家族も参加できる社員旅行 | |
| FESL(中国) | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 警察の方による交通安全講習会 | ||
| j.職場環境改善 | 社員旅行 | |
| KFH(中国) | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 安全知識クイズ大会 | ||
| j.職場環境改善 | 暑い夏に現場の社員に冷たい飲み物などを配るする高温慰問 | |
| 中秋節に現場の社員に月餅を配る中秋節慰問 | ||
| SFG(中国) | i.安全衛生 | 避難訓練 |
| 安全衛生環境委員会によるパトロール | ||
| 運動会 | ||
| 15時に広場でダンス | ||
| 健康診断 | ||
| j.職場環境改善 | フレックス勤務の導入 | |
| FFOE(中国) | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 安全巡視 | ||
| FAGL(中国) | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 定期安全パトロールの実施 | ||
| 社員スポーツ大会 | ||
| 健康講習会 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| 家族も参加できる社員旅行 | ||
| DSL(中国) | i.安全衛生 | 消防火災訓練 |
| 年間安全活動 | ||
| 交通ルールを制作し、全社員に教育 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| 昼休みに当月誕生日の社員全員の誕生日会を開催 | ||
| FKA(韓国) | i.安全衛生 | 消防安全教育 |
| j.職場環境改善 | 社内運動会の開催 | |
| FOV(ベトナム) | i.安全衛生 | 防火訓練 |
| 交通安全の警告の通知 | ||
| 安全パトロールの実施 | ||
| 安全研修 | ||
| 健康についての記事掲示 | ||
| 栄養ハンドブックの配布 | ||
| 人間工学プログラム(研修、筋肉、骨の障害チェック) | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| 子どもの日のプレゼント(本、物語、おもちゃ等) | ||
| 女性の日の女性向けプログラム(料理、クイズ、フラワーアレンジメント) | ||
| 社員サッカートーナメント大会 | ||
| 社員旅行 | ||
| FEVL(ベトナム) | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 交通安全キャンペーン | ||
| 社内対抗のサッカー大会を開催 | ||
| j.職場環境改善 | 家族も参加できる社員旅行 | |
| DVL(ベトナム) | i.安全衛生 | 防火訓練 |
| フジクラ本社からの災害速報を全社員に周知 | ||
| 疾病防止情をの全社員へ周知 | ||
| 社内で起こりうる危険についての研修 | ||
| サッカーリーグに参加 | ||
| 年1回の健康診断 | ||
| j.職場環境改善 | ノー残業デー | |
| 運転者の足元や腕に使用する発泡プラスティック作り | ||
| 社員旅行 | ||
| FAVL(ベトナム) | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 事業継続計画(BCP)策定 | ||
| 定期安全パトロール実施 | ||
| 交通安全週間に合わせた交通安全啓蒙活動 | ||
| j.職場環境改善 | 社員全員で忘年会 | |
| FFC(マレーシア) | i.安全衛生 | 防火訓練 |
| 定期安全活動 | ||
| 社員のスポーツ活動支援 | ||
| 血液検査、聴覚検査 | ||
| j.職場環境改善 | 年1回ディナーと家族の日を開催 | |
| FAL(シンガポール) | i.安全衛生 | バランスのとれた食事の推進のため、毎週水曜日にフルーツを配布 |
| FAE(スペイン) | i.安全衛生 | 火事・緊急事態工場訓練(ウクライナ) |
| 労働者保護についての要旨説明(ロシア) | ||
| ワークショップで交通安全訓練を実施(ウクライナ) | ||
| 健康促進活動(ウクライナ、タンジール) | ||
| 健康診断(スペイン、ロシア、ウクライナ) | ||
| 安全に関する社外の研修に参加(ロシア) | ||
| インフルエンザ予防プログラム(ウクライナ) | ||
| j.職場環境改善 | 労働条件改善のための対策の実施(ロシア) | |
| 社員のためのワークショップを実施(ルーマニア) | ||
| 企業同士のスポーツ大会に参加(ルーマニア) | ||
| FEL(イギリス) | i.安全衛生 | 避難訓練 |
| 火災報知器の定期点検 | ||
| 運転研修 | ||
| 全社員へ民間医療の提供 | ||
| 健康診断 | ||
| j.職場環境改善 | 月末に職場の整理整頓 | |
| AFL Tele. (米国) | i.安全衛生 | 緊急対応訓練 |
| 自動車運転点検 | ||
| 体重監視プログラムに参加 | ||
| j.職場環境改善 | 5S検査 | |
| 危険なことは事の大小にかかわらず必ず報告 | ||
| FAI(米国) | i.安全衛生 | 定期健診の推奨 |
| j.職場環境改善 | クリーンオフィス | |
| 家族参加のバーベキューパーティー | ||
| クリスマス時期に全社員を招待してホリデーランチパーティー | ||
| FAACMX(メキシコ) | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| 社員とその家族をさまざまな疾病から守る健康フェア開催 | ||
| j.職場環境改善 | 職場の保全と改善 | |
| FAANMX(メキシコ) | i.安全衛生 | 避難訓練 |
| 安全運転研修 | ||
| さまざまな疾病予防のための健康キャンペーン | ||
| 人間工学と聴力検査の学習 | ||
| j.職場環境改善 | 労働意欲を高揚のために父の日、母の日、クリスマスなどにイベントを実施 | |
| 家族の工場見学 | ||
| 社員とその家族で価値基準を共有 | ||
| FAP(パラグアイ) | i.安全衛生 | 防災訓練 |
| セキュリティー安全パトロールの実施 | ||
| 風邪予防のキャンペーン | ||
| 周辺の企業を含む環境と安全管理の会議を開催 | ||
| 風邪予防のキャンペーン | ||
| 乳がん予防のためのピンクリボンキャンペーン | ||
| 前立腺がん予防のためのブルーリボンキャンペーン | ||
| HIV予防キャンペーンに賛同 | ||
| 熱中症予防のためにリーフレットを配布 | ||
| 健康診断 | ||
| j.職場環境改善 | 女性の日、こどもの日、父の日、母の日などにイベントを実施 | |
| 年末に社長よりスピーチとプレゼント |
- ※各社の省略社名について
- FETL(タイ王国):Fujikura Electronics(Thailand)Ltd.
- DDK-T(タイ王国):DDK(Thailand)Ltd.
- FATL(タイ王国):Fujikura Automotive(Thailand)Ltd.
- FCH(中国):藤倉(中国)有限公司
- FZL(中国):珠海藤倉電装有限公司
- FCL(中国):長春藤倉電装有限公司
- FSL(中国):珠海藤倉電装有限公司上海分工場
- FESL(中国):藤倉電子(上海)有限公司
- KFH(中国):江蘇藤倉亨通光電有限公司
- SFG(中国):上海藤倉光維通信器材有限公司
- FFOE(中国):藤倉烽火光電材料科技有限公司
- FAGL(中国):広州藤倉電線電装有限公司
- DSL(中国):第一電子工業(上海)有限公司
- FKA(韓国):Fujikura Korea Automotive Ltd.
- FOV(ベトナム):Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd.
- FEVL(ベトナム):Fujikura Automotive Vietnam Ltd.
- DVL(ベトナム):DDK VIETNAM LTD.
- FAVL(ベトナム):Fujikura Automotive Vietnam Ltd.
- FFC(マレーシア):Fujikura Federal Cables Sdn. Bhd.
- FAL(シンガポール):Fujikura Asia Ltd.
- FAE(スペイン):Fujikura Automotive Europe S.A.
- FEL(イギリス):Fujikura Europe Ltd.
- AFL Tele.(米国):AFL Telecommunications LLC.
- FAI(米国):Fujikura America, Inc.
- FAANMX(メキシコ):Fujikura Automotive Mexico, S. de R.L. de C.V.
- FAACMX(メキシコ):Fujikura Automotive Mexico CMX
- FAP(パラグアイ):Fujikura Automotive Paraguay S.A.