ESGデータ集
環境データ
株式会社フジクラ 佐倉事業所
大気
項目 | 対象設備名 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|---|
NOx(ppm) | ボイラー | 150 | 100 | 70 |
ガス発生炉、加熱炉 | 150 | 100 | 10 | |
SOx(m3N/h) | ボイラー | K値規制1.3 | K値規制1.3 | 0 |
ガス発生炉、加熱炉 | K値規制1.7 | K値規制1.7 | 0 | |
ばいじん(g/m3N) | ボイラー | 0.1 | 0.01 | <0.001 |
ガス発生炉、加熱炉 | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | ← | 最小7.5 最大7.9 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 25 | 10 | 1.4 |
化学的酸素要求量(COD)(mg/l) | 25 | 20 | 3.7 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 50 | 20 | 6 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(mg/l) | 3 | 1.5 | <1 |
フェノール類含有量(mg/l) | 0.5 | 0.25 | <0.005 |
銅含有量(mg/l) | 1 | 0.5 | <0.005 |
亜鉛含有量(mg/l) | 2 | 1.5 | 0.56 |
溶解性鉄含有量(mg/l) | 5 | 2.5 | 0.039 |
溶解性マンガン含有量(mg/l) | 5 | 2.5 | 0.037 |
ふっ素(mg/l) | 8 | 4 | 1.5 |
ほう素(mg/l) | 10 | 5 | 0.28 |
クロム含有量(mg/l) | 1 | 0.5 | <0.005 |
大腸菌群数(個/cm3) | 3,000 | 1,000 | 45 |
窒素含有量(mg/l) | 20 | 10 | 3.7 |
燐含有量(mg/l) | 3 | ← | 0.38 |
株式会社フジクラ 鈴鹿事業所
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.2~8.0 | 最小7.0 最大7.5 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 160 | 25 | 10.0 |
化学的酸素要求量(COD)(mg/l) | 160 | 15 | 6.0 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 200 | 30 | 5.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)(mg/l) |
5 | 3 | 0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)(mg/l) |
30 | ||
大腸菌群数(個/cm3) | 3000 | ← | 760 |
窒素含有量(mg/l) | 120 | 10 | 3.5 |
燐含有量(mg/l) | 16 | 5 | 0.22 |
株式会社フジクラ 沼津事業所
大気
項目 | 対象設備名 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|---|
NOx(ppm) | 銅熔解炉 | 100 | ← | 64 |
ばいじん(g/m3N) | 銅熔解炉 | 0.05 | ← | 0.006 |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 6.9~8.2 | 6.8~8.2 | 最小6.9 最大8.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 平均5 最大10 | ← | 平均1.4 最大2.6 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 平均7 最大13 | ← | 平均1.1 最大2 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(mg/l) | 平均2 最大5 | ← | <2 |
銅含有量(mg/l) | 0.2 | ← | <0.01 |
鉛及びその他化合物(mg/l) | 0.01 | ← | <0.01 |
溶解性鉄含有量(mg/l) | 10 | 7 | 0.3 |
大腸菌群数(個/cm3) | 3000 | ← | 100 |
株式会社フジクラ 石岡事業所
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.0~8.4 | 最小5.78*1 最大7.35 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 25 | 23 | 平均5.2 最小<1.0 最大47.8*2 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 40 | 38 | 21 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)(mg/l) |
3 | 2 | <1.0 |
窒素含有量(mg/l) | 45 | 32 | 36 |
燐含有量(mg/l) | 6 | 5 | 3.48 |
*1:対策後、規制値以内
*2:対策検討中
沼津熔銅株式会社
大気
項目 | 対象設備名 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|---|
NOx(ppm) | 銅溶解炉 | 200 | 70 | 26 |
SOx(m3N/h) | 銅溶解炉 | 11.2 | 6.4 | <0.04 |
ばいじん(g/m3N) | 銅溶解炉 | 0.2 | 0.01 | 0.011* |
*対策検討中
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.5~8.0 | 最小7.0 最大7.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 25 | 10 | 7.6 |
化学的酸素要求量(COD)(mg/l) | 160 | 10 | 4.4 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 60 | 10 | 3.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)(mg/l) |
5 | 1 | <1.0 |
銅含有量(mg/l) | 1 | 0.8 | 0.3 |
株式会社青森フジクラ金矢
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | ← | 7.9 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 160(日間平均120) | 80(日間平均60) | 0.79 |
化学的酸素要求量(COD)(mg/l) | 160(日間平均120) | 80(日間平均60) | 1.7 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 200(日間平均150) | 100(日間平均75) | <1 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物類含有量)(mg/l) |
5 | 2.5 | 1.1 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)(mg/l) |
30 | 15 | <0.5 |
フェノール類含有量(mg/l) | 5 | 2.5 | <0.02 |
銅含有量(mg/l) | 3 | 1.5 | 0.023 |
亜鉛含有量(mg/l) | 5 | 2.5 | 0.021 |
溶解性鉄含有量(mg/l) | 10 | 5 | 0.066 |
溶解性マンガン含有量(mg/l) | 10 | 5 | <0.01 |
クロム含有量(mg/l) | 2 | 1 | <0.02 |
大腸菌群数(個/cm3) | 日間平均3000 | 日間平均1500 | 71 |
窒素含有量(mg/l) | 120(日間平均60) | 60(日間平均30) | 1.4 |
燐含有量(mg/l) | 6(日間平均8) | 8(日間平均4) | 0.18 |
株式会社シンシロケーブル
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | ← | 最小6.8 最大7.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 20 | ← | 1.3 |
化学的酸素要求量(COD)(mg/l) | 20 | ← | 10.4 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 20 | ← | 2.3 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)(mg/l) |
2 | ← | <0.5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)(mg/l) |
10 | ← | <0.5 |
フェノール類含有量(mg/l) | 0.5 | ← | <0.025 |
銅含有量(mg/l) | 1 | ← | 0.05 |
亜鉛含有量(mg/l) | 2 | ← | 0.07 |
溶解性鉄含有量(mg/l) | 10 | ← | <0.1 |
溶解性マンガン含有量(mg/l) | 10 | ← | <0.1 |
ふっ素(mg/l) | 8 | ← | <0.1 |
クロム含有量(mg/l) | 2 | ← | <0.04 |
大腸菌群数(個/cm3) | 3000 | ← | 185 |
第一電子工業株式会社
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.0~8.4 | 最小7.2 最大7.8 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 25(日間平均120) | 20 | 16 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 50(日間平均40) | 26 | 9.2 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)(mg/l) |
5 | 合計で5 | <1 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)(mg/l) |
10 | ||
銅含有量(mg/l) | 3 | 1 | <0.05 |
亜鉛含有量(mg/l) | 2 | 1 | <0.05 |
溶解性鉄含有量(mg/l) | 3 | 1 | 0.06 |
溶解性マンガン含有量(mg/l) | 3 | 0.1 | <0.01 |
ふっ素(mg/l) | 8 | 5 | <0.2 |
ほう素(mg/l) | 10 | ← | 0.3 |
クロム含有量(mg/l) | 2 | 0.1 | <0.02 |
大腸菌群数(個/cm3) | 3000 | 1500 | 83 |
株式会社東北フジクラ
大気
項目 | 対象設備名 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|---|
NOx(ppm) | ボイラ 1号機 | 260 | 200 | 77 |
ボイラ 2号機 | 77 | |||
ボイラ 3号機 | 84 | |||
ボイラ 4号機 | 64 | |||
SOx(Nm3N/h) | ボイラ 1号機 | 0.399 | 0.100 | <0.006 |
ボイラ 2号機 | 0.395 | <0.005 | ||
ボイラ 3号機 | 0.316 | <0.003 | ||
ボイラ 4号機 | 0.316 | <0.003 | ||
ばいじん(g/m3N) | ボイラ 1号機 | 0.3 | 0.05 | <0.01 |
ボイラ 2号機 | 0.3 | <0.01 | ||
ボイラ 3号機 | 0.3 | <0.01 | ||
ボイラ 4号機 | 0.3 | <0.01 |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.2~7.8 | 最大7.68 最少6.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 30 | ← | 2.1 |
化学的酸素要求量(COD)(mg/l) | 30 | ← | 3.2 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 70 | ← | 1 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)(mg/l) |
5 | ← | <1 |
フェノール類含有量(mg/l) | 0.5 | ← | <0.1 |
銅含有量(mg/l) | 1 | ← | <0.01 |
亜鉛含有量(mg/l) | 2 | ← | 0.17 |
溶解性鉄含有量(mg/l) | 10 | ← | 0.03 |
溶解性マンガン含有量(mg/l) | 10 | ← | 0.03 |
ふっ素(mg/l) | 8 | ← | <0.15 |
ほう素(mg/l) | 10 | ← | <0.1 |
クロム含有量(mg/l) | 2 | ← | <0.05 |
大腸菌群数(個/cm3) | 3000 | ← | 32 |
窒素含有量(mg/l) | 20 | ← | 2.4 |
燐含有量(mg/l) | 2 | ← | 0.23 |
西日本電線株式会社 本社・大分事業所
大気
項目 | 対象設備名 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|---|
NOx(ppm) | ボイラ | 180 | ← | 63 |
SOx(m3N/h) | ボイラ | 0.8 | ← | <0.005 |
ばいじん(g/m3N) | ボイラ | 0.3 | ← | <0.01 |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.0~9.0 | 5.5~8.5 | 最小7.1 最大7.9 |
化学的酸素要求量(COD)(mg/l) | 15(日間平均10) | 日間平均9.8 | 5.1 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 30(日間平均20) | 20 | 8.6 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)(mg/l) |
2 | ← | <1 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)(mg/l) |
2 | ← | <1 |
フェノール類含有量(mg/l) | 5 | ← | <0.1 |
銅含有量(mg/l) | 3 | ← | 0.02 |
亜鉛含有量(mg/l) | 2 | ← | 0.038 |
溶解性鉄含有量(mg/l) | 10 | ← | <0.05 |
溶解性マンガン含有量(mg/l) | 10 | ← | <0.02 |
ふっ素(mg/l) | 8 | ← | 0.1 |
クロム含有量(mg/l) | 2 | ← | <0.02 |
大腸菌群数(個/cm3) | 3000 | ← | 285 |
窒素含有量(mg/l) | 25 | ← | 2.5 |
燐含有量(mg/l) | 3 | ← | 0.59 |
西日本電線 挾間事業所
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | ← | 6.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 25(日間平均20) | ← | 3.4 |
浮遊物質量(SS) (mg/l) | 40(日間平均30) | ← | 5.7 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)(mg/l) |
7 | ← | <0.5 |
大腸菌群数(個/cm3) | 3000 | ← | 0 |
フジクラ電装株式会社 本社
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)(mg/l) |
5 | ← | <0.5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)(mg/l) |
30 | ← | 26.2 |
フジクラ電装株式会社 米沢東事業所
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.1~8.6 | 最小6.4 最大7.0 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 25 | 20 | 18.6 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 60 | 50 | 13.7 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)(mg/l) |
5 | 4 | 1.6 |
ふっ素(mg/l) | 8 | ← | <0.2 |
ほう素(mg/l) | 10 | ← | <0.1 |
大腸菌群数(個/cm3) | 3000 | ← | 591 |
米沢電線株式会社
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | ← | 最少6.7 最大7.8 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 日間平均20 | ← | 18 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 日間平均50 | ← | 1 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)(mg/l) |
10 | ← | <1 |
フェノール類含有量(mg/l) | 1 | ← | <0.1 |
銅含有量(mg/l) | 2 | ← | <0.05 |
亜鉛含有量(mg/l) | 2 | ← | <0.05 |
溶解性鉄含有量(mg/l) | 10 | ← | 0.48 |
溶解性マンガン含有量(mg/l) | 10 | ← | 0.07 |
クロム含有量(mg/l) | 2 | ← | <0.05 |
大腸菌群数(個/cm3) | 日間平均3000 | ← | 0 |
窒素含有量(mg/l) | 日間平均60 | ← | 0.5 |
燐含有量(mg/l) | 日間平均8 | ← | 0.18 |
フジクラプレシジョン株式会社
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | ← | 8.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 600 | ← | 150 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 600 | ← | 14 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)(mg/l) |
5 | ← | 2.3 |
窒素含有量(mg/l) | 240 | ← | 33 |
燐含有量(mg/l) | 32 | ← | 2.9 |
株式会社スズキ技研
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.0~9.0 | ← | 最小7.2 最大8.7 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 600 | ← | 380 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)(mg/l) |
30 | ← | 15 |
銅含有量(mg/l) | 1 | ← | <0.05 |
亜鉛含有量(mg/l) | 2 | ← | 0.06 |
フジクラソリューションズ株式会社
大気
特定施設なし |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.0~9.0 | 5.0~8.0 | 6.6 |
株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 熊谷工場
大気
項目 | 対象設備名 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|---|
NOx(ppm) | 高圧4号ボイラ | 150 | ← | 48 |
高圧5号ボイラ | 150 | ← | 36 | |
SOx(m3N/h) | 高圧4号ボイラ | 0.63 | ← | <0.006 |
高圧5号ボイラ | 0.63 | ← | <0.006 | |
ばいじん(g/m3N) | 高圧4号ボイラ | 0.1 | ← | <0.002 |
高圧5号ボイラ | 0.1 | ← | <0.003 |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.0~8.2 | 最小6.77 最大7.8 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 25 | 21 | 5.2 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(mg/l) | 5 | 4 | <0.5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(mg/l) | 30 | ← | 1.1 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 60 | 51 | 6.2 |
銅含有量(mg/l) | 3 | 2.5 | 0.05 |
ふっ素(mg/l) | 8 | ← | 0.8 |
大腸菌群数(個/cm3) | 3,000 | 2,550 | 460 |
窒素含有量(mg/l) | 120 | 102 | 4.27 |
燐含有量(mg/l) | 16 | 13 | 1.82 |
トリクロロエチレン(mg/l) | 0.3 | 0.25 | 0.04 |
トリクロロエタン(mg/l) | 3 | 2.55 | <0.1 |
テトラクロロエチレン(mg/l) | 0.1 | 0.085 | <0.01 |
ジクロロメタン(mg/l) | 0.2 | 0.17 | <0.01 |
株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 福井工場
大気
項目 | 対象設備名 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|---|
NOx(ppm) | ボイラ | 150 | ← | 40 |
SOx(m3N/h) | ボイラ | 硫黄含有率 0.8% | ← | 硫黄含有率 0.72% |
ばいじん(g/m3N) | ボイラ | 0.15 | ← | 0.012 |
水質
生活環境項目 | 規制値 | 自主基準値 | 実績 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | ← | 7.43 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) | 160 | ← | 0.83 |
化学的酸素要求量(COD)(mg/l) | 160 | ← | 1.85 |
浮遊物質量(SS)(mg/l) | 200 | ← | 1.00 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(mg/l) | 5 | ← | 0.5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(mg/l) | 30 | ← | 0.73 |
フェノール類含有量(mg/l) | 5 | ← | 0.05 |
銅含有量(mg/l) | 3 | ← | 0.1 |
亜鉛含有量(mg/l) | 5 | ← | 0.1 |
溶解性鉄含有量(mg/l) | 10 | ← | 0.2 |
溶解性マンガン含有量(mg/l) | 10 | ← | 0.1 |
ふっ素(mg/l) | 8 | ← | 0.5 |
砒素(mg/l) | 0.1 | ← | 0.01 |
クロム含有量(mg/l) | 2 | ← | 0.02 |
大腸菌群数(個/cm3) | 3,000 | ← | 32.25 |
窒素含有量(mg/l) | 120 | ← | 1.0 |
燐含有量(mg/l) | 16 | ← | 0.05 |