ESGデータ集
ESGデータ一覧
事業概要
項 目 | 年度別データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | ||
フジクラグループ財務データ(連結) | ||||||||
売上高 | 億円 | 5,909 | 6,615 | 6,785 | 6,537 | |||
営業利益 | 億円 | 203 | 250 | 326 | 342 | |||
税引き前当期利益 | 億円 | 129 | 202 | 172 | 283 | |||
当期利益 | 億円 | 33 | 122 | 113 | 129 | |||
設備投資 | 億円 | 255 | 246 | 320 | 456 | |||
フジクラグループ社内カンパニー別売上高(連結) | ||||||||
エネルギー・情報通信カンパニー | 億円 | 3,480 | 3,663 | 3,665 | 3,496 | |||
エレクトロニクスカンパニー | 億円 | 1,032 | 1,362 | 1,611 | 1,567 | |||
自動車電装カンパニー | 億円 | 1,238 | 1,436 | 1,359 | 1,331 | |||
不動産カンパニー | 億円 | 112 | 107 | 107 | 101 | |||
株主還元(フジクラ) | ||||||||
配当金総額(年度) | 億円 | 20 | 23 | 24 | 28 | |||
一株当たり配当額(年度) | 円 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | |||
フジクラグループ連結子会社数(連結) | ||||||||
日本 | 社 | 21 | 22 | 22 | 22 | |||
アジア(日本除く) | 社 | 26 | 29 | 28 | 25 | |||
豪州 | 社 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
欧州 | 社 | 16 | 15 | 15 | 18 | |||
アフリカ | 社 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
北米 | 社 | 26 | 28 | 29 | 27 | |||
南米 | 社 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
合計 | 社 | 94 | 99 | 99 | 97 | |||
社員数(連結) | ||||||||
正規社員 | グループ | 人 | 53,409 | 52,452 | 54,114 | 56,961 | 年度末時点 | |
うち フジクラ | 人 | 2,482 | 2,497 | 2,536 | 2,464 | |||
契約社員 | グループ | 人 | 7,795 | 13,182 | 12,705 | 12,779 | 年度平均、外数 | |
社内カンパニー別社員数(連結) | ||||||||
エネルギー・情報通信カンパニー | 人 | 11,416 | 10,351 | 11,197 | 12,321 | 年度末時点の正規社員 | ||
エレクトロニクスカンパニー | 人 | 16,705 | 17,078 | 15,969 | 14,664 | |||
自動車電装カンパニー | 人 | 24,258 | 23,899 | 25,731 | 28,930 | |||
不動産カンパニー | 人 | 12 | 9 | 10 | 8 | |||
その他 | 人 | 1,018 | 1,115 | 1,207 | 1,038 | |||
地域別の社員数(フジクラ、グループ) | ||||||||
日本 | 人 | 5,651 | 5,757 | 5,670 | 6,065 | |||
アジア(日本除く) | 人 | 32,496 | 31,071 | 29,025 | 27,539 | |||
南北アメリカ | 人 | 11,948 | 11,424 | 12,561 | 15,595 | |||
欧州・アフリカ | 人 | 3,314 | 4,200 | 6,858 | 7,762 | |||
地域別の男女社員数・女性社員比率(フジクラ、グループ) | ||||||||
日本 | 男性 | 人 | 4,637 | 4,006 | 4,739 | 4,996 | ||
女性 | 人 | 889 | 662 | 852 | 869 | |||
女性比率 | % | 16.1 | 14.2 | 15.2 | 14.8 | |||
アジア (日本除く) |
男性 | 人 | 8,168 | 8,248 | 7,822 | 8,444 | ||
女性 | 人 | 17,533 | 21,555 | 19,853 | 17,958 | |||
女性比率 | % | 68.2 | 72.3 | 71.7 | 68.0 | |||
南北アメリカ | 男性 | 人 | 6,042 | 6,800 | 6,037 | 5,176 | ||
女性 | 人 | 2,484 | 4,453 | 6,329 | 5,861 | |||
女性比率 | % | 29.1 | 39.6 | 51.2 | 53.1 | |||
欧州・アフリカ | 男性 | 人 | 3,018 | 3,660 | 4,319 | 3,953 | ||
女性 | 人 | 4,781 | 6,010 | 6,612 | 6,861 | |||
女性比率 | % | 61.3 | 62.2 | 60.5 | 63.4 | |||
合計 | 男性 | 人 | 21,865 | 22,714 | 22,917 | 22,569 | ||
女性 | 人 | 25,687 | 32,680 | 33,646 | 31,549 | |||
女性比率 | % | 54.0 | 59.0 | 59.5 | 58.3 | |||
海外売上高比率と社員構成(連結) | ||||||||
海外売上高比率 | % | 54.0 | 54.0 | 60.0 | 61.0 | |||
社員構成 | 日本 | 人 | 5,651 | 5,757 | 5,670 | 6,065 | ||
海外 | 人 | 47,758 | 46,695 | 48,444 | 50,896 | |||
海外社員比率 | % | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
CSR全般
項 目 | 年度別データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | ||
数字でわかる社会貢献・地域貢献の活動(当社および当社グループ会社) | ||||||||
社会・地域貢献活動の社員数 | 万人 | 22,000 | 40,000 | 49,000 | 47,000 | |||
献血に協力した社員数 | 人 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 2,600 | |||
文化・社会活動への寄付 | 億円 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | |||
同 税引き前利益との比率 | % | 1.94 | 0.30 | 0.82 | 0.43 | |||
環境保護活動の植林数 | 千本 | 2.8 | 1.0 | 3.7 | 7.7 | |||
上記の「数字でわかるCSR活動」(グループ) | ||||||||
対象となる主要な企業数 | 社 | 48 | 59 | 54 | 60 | |||
データのカバー率(従業員ベース) | % | 90 | 95 | 95 | 95 | |||
ダイアログ実施回数(フジクラ) | ||||||||
専門家とのダイアログ開催 | 回 | 1 | 1 | 3 | 2 |
環境
項 目 | 年度別データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | ||
環境活動対象会社数(環境管理対象グループ) *2016年度より選定基準を変更 | ||||||||
国内 | 社 | 24 | 24 | 24 | 28 | |||
うち製造会社 | 社 | 17 | 17 | 17 | 19 | |||
うち非製造会社 | 社 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||
海外 | 社 | 22 | 41 | 40 | 38 | |||
うち製造会社 | 社 | 17 | 36 | 35 | 28 | |||
うち非製造会社 | 社 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||
合計 | 社 | 46 | 65 | 64 | 66 | |||
環境ISOの認証取得状況(環境管理対象グループ) | ||||||||
国内 | 社 | 13 | 13 | 14 | 23 | |||
うち製造会社 | 社 | 11 | 11 | 12 | 16 | |||
うち非製造会社 | 社 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
海外 | 社 | 22 | 24 | 24 | 25 | |||
うち製造会社 | 社 | 18 | 21 | 20 | 24 | |||
うち非製造会社 | 社 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
合計 | 社 | 35 | 37 | 38 | 48 | |||
環境ISO認証取得率 | % | 77.7 | 56.9 | 59.3 | 72.7 | |||
環境管理活動指針の管理項目(環境管理対象グループ) | ||||||||
CO2総排出量削減 | ||||||||
国内拠点 | % | △3.6 | △4.8 | △1.0 | 1.2 | 2016年より基準年2013年 | ||
省エネ:エネルギー原単位改善 | ||||||||
国内生産拠点 | % | △1.1 | △6.0 | △0.8 | △2.2 | 前年度比 | ||
国内オフィス | % | △5.5 | △6.4 | △0.8 | 3.9 | 前年度比 | ||
海外生産拠点 | % | △8.9 | △9.9 | △11.0 | △4.5 | 前年度比 | ||
製品物流:エネルギー原単位 | ||||||||
国内拠点 | % | △2.2 | △1.8 | △1.25 | 8.8 | 前年度比 | ||
廃棄物 | ||||||||
国内廃棄物埋立率 | % | 0.27 | 0.16 | 0.09 | 0.31 | |||
国内梱包材削減 | トン | △7,538 | △8,340 | △9,153 | △10,326 | |||
省資源:水の使用量削減 | ||||||||
国内削減量 | km3 | △174 | 150 | △148 | 533 | |||
削減率 | % | △6.0 | 5.5 | △5.2 | 25.0 | 前年度比 | ||
主要環境負荷物質の取扱量(PRTR取扱量) | ||||||||
1種指定取扱量 | トン | 1,788 | 1,204 | 876 | 817 | |||
国内拠点削減 | % | 8.0 | △27.0 | △47.0 | △6.7 | 2015年度比 | ||
揮発性有機化合物(VOC) | ||||||||
国内排出量 | トン | 94 | 83 | 75 | 87 | |||
国内生産拠点 | % | △8.0 | △18.0 | △26.0 | 16.0 | 2015年度比 | ||
環境配慮型製品 | ||||||||
製品登録件数 | 件 | 66 | 62 | 64 | 62 | |||
社内環境監査実施状況(環境管理対象グループ) | ||||||||
フジクラ(事業所) | 所 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
グループ(会社) | 社 | 10 | 10 | 9 | 12 | |||
合計 | 所・社 | 14 | 14 | 13 | 16 | |||
第三者による検証(フジクラ) | ||||||||
受審拠点数 | 件 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
受審項目 | 件 | 2 | 2 | 3 | 3 | 項目:①Scope1&2 ②Scope3 ③水使用量 | ||
指摘事項の有無 | 有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
法規則遵守(環境管理対象グループ) | ||||||||
違反の有無 | フジクラ | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グループ | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
合計 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
森林を守る活動「森の町内会」(フジクラ) | ||||||||
間伐に寄与した紙の使用量 | kg | 306.0 | 546.6 | 573.5 | 666.3 | |||
間伐促進の森林面積 | ha | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
環境会計(国内の環境管理グループ) | ||||||||
[コスト] | 投資/費用 | 投資/費用 | 投資/費用 | 投資/費用 | ||||
事業エリア内コスト | 百万円 | 570.9/1234.2 | 651.4/1337.8 | 280.4/1,311.7 | 277.1/1,446.6 | |||
上下流コスト | 百万円 | 0.0/18.7 | 0.0/15.1 | 0.0/18.7 | 0.0/4.2 | |||
管理活動コスト | 百万円 | 1.6/248.0 | 0.0/230.9 | 1.6/243.7 | 0.0/332.3 | |||
研究開発コスト | 百万円 | 257.9/611.0 | 357.4/855.2 | 216.1/959.7 | 146.2/878.1 | |||
社会活動コスト | 百万円 | 0.0/16.1 | 0.0/13.8 | 0.0/11.8 | 0.0/21.1 | |||
環境損傷対応コスト | 百万円 | 0.0/50.1 | 0.0/46.1 | 0.0/39.5 | 0.0/47.6 | |||
合計 | 百万円 | 828.8/2178.1 | 1008.7/2498.8 | 498.1/2585.1 | 423.3/2729.9 | |||
[効果] | ||||||||
公害防止、地球環境保全効果 | 百万円 | 14.8 | 62.6 | 28.2 | 34.7 | |||
資源循環効果 | 百万円 | 631.0 | 608.5 | 733.0 | 168.4 | |||
上下流効果 | 百万円 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |||
管理活動効果 | 百万円 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
研究開発 | 百万円 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | |||
社会活動効果 | 百万円 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
合計 | 百万円 | 660.0 | 671.3 | 761.3 | 205.3 | |||
事業活動に伴う環境影響(国内の環境管理グループ) | ||||||||
INPUT | ||||||||
原材料 | 銅 | トン | 87,600 | 95,800 | 99,600 | 121,961 | ||
ポリエチレン | トン | 15,700 | 15,800 | 15,400 | 13,428 | |||
ポリ塩化ビニル | トン | 11,700 | 11,700 | 11,200 | 10,045 | |||
アルミ | トン | 3,000 | 3,500 | 4,700 | 6,067 | |||
鉄 | トン | 2,900 | 2,100 | 1,600 | 2,029 | |||
エネルギー | ギガジュール | 3,107,113 | 3,094,454 | 3,076,323 | 3,164,101 | |||
取水量 | 上水 | トン | 168,000 | 171,410 | 167,985 | 214,859 | ||
工業用水 | トン | 599,000 | 616,563 | 654,270 | 804,931 | |||
地下水 | トン | 1,965,000 | 2,093,782 | 1,912,208 | 2,273,638 | |||
排水量 | 排水量(=取水量) | トン | 2,732,000 | 2,881,755 | 2,734,463 | 3,293,428 | ||
OUTPUT | ||||||||
GHG | エネルギー起源CO2 | トン | 168,299 | 166,359 | 159,541 | 168,439 | ||
製品物流CO2 | トン | 8,504 | 7,982 | 7,345 | 10,114 | |||
廃棄物 | 廃棄物排出量 | トン | 7,988 | 8,197 | 8,834 | 9,824 | ||
内 埋立処理量 | トン | 45 | 26 | 15 | 625 | |||
化学物質 | PRTR排出・移動量 | トン | 47 | 28 | 34 | 26 | ||
VOC排出量 | トン | 94 | 83 | 75 | 87 | |||
地域コミュニティへのビオトープ説明会(フジクラ) | ||||||||
「千年の森」で説明会開催 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
来場者数 | 人 | 117 | 245 | 284 | 307 | |||
CDP気候変動の評価 | ||||||||
評価結果
(~2015:100点満点、A~E5段階) (2016~:A~D-の8段階) |
点/100 | 61D | 77C | 95C | C |
社会
【品質管理・品質保証】
項 目 | 年度別データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | ||
ものづくり・品質改善の研修活動(フジクラ、グループ) | ||||||||
[フジクラ] | ||||||||
延受講者数 | 人 | * | 2,898 | 3,213 | 1,469 | |||
延受講時間 | 時間 | * | 47,974 | 49,373 | 31,142 | |||
[フジクラグループ] | ||||||||
延受講者数 | 人 | * | * | 12,796 | 15,861 | |||
延受講時間 | 時間 | * | * | 118,667 | 142,749 | |||
品質管理・品質保証の活動(グループ) | ||||||||
クレーム件数 | 指数 | 129 | 184 | 139 | 146 | 基準年2011年 | ||
品質マネジメントシステムに関する認証取得(グループ) | ||||||||
ISO9001の認証取得社数 | 社 | 31 | 33 | 33 | 33 | |||
TS16949の認証取得社数 | 社 | 19 | 18 | 18 | 19 | |||
ISO13485の認証取得社数 | 社 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
ISO17025の認証取得社数 | 社 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
取得社総数 | 社 | 54 | 56 | 56 | 58 | |||
取得率 | % | 94.7 | 80.0 | 87.5 | 87.9 | |||
設備投資・研究開発投資(連結) | ||||||||
設備投資額 | 億円 | 255 | 246 | 320 | 456 | |||
研究開発投資額 | 億円 | 147 | 152 | 162 | 156 |
【ダイバーシティ】
項 目 | 年度別データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | ||
世代別、男女の従業員数(フジクラ) | ||||||||
30歳未満 | 男性 | 人 | 342 | 337 | 325 | 337 | ||
女性 | 人 | 64 | 59 | 65 | 65 | |||
計 | 人 | 406 | 396 | 390 | 402 | |||
30~39歳 | 男性 | 人 | 574 | 533 | 558 | 537 | ||
女性 | 人 | 124 | 105 | 91 | 93 | |||
計 | 人 | 698 | 638 | 649 | 630 | |||
40~49歳 | 男性 | 人 | 830 | 826 | 831 | 819 | ||
女性 | 人 | 115 | 140 | 155 | 153 | |||
計 | 人 | 945 | 966 | 986 | 972 | |||
50~59歳 | 男性 | 人 | 412 | 471 | 479 | 427 | ||
女性 | 人 | 19 | 22 | 26 | 23 | |||
計 | 人 | 431 | 493 | 505 | 450 | |||
60歳以上 | 男性 | 人 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 人 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||
社員平均年齢(フジクラ) | ||||||||
全社員 | 歳 | 40.3 | 40.8 | 40.9 | 40.5 | |||
男性 | 歳 | 40.7 | 41.2 | 41.2 | 40.8 | |||
女性 | 歳 | 37.5 | 38.3 | 38.5 | 38.2 | |||
社員勤続年数(フジクラ) | ||||||||
全社員 | 歳 | 15.9 | 16.3 | 16.2 | 15.9 | |||
男性 | 歳 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | |||
女性 | 歳 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 14.0 | |||
採用社員数(フジクラ) | ||||||||
採用社員数(大卒以上) | 人 | 42 | 43 | 42 | 44 | |||
うち男性 | 人 | 37 | 38 | 33 | 36 | |||
うち女性 | 人 | 5 | 5 | 9 | 8 | |||
離職社員数(フジクラ) | ||||||||
(除く 定年者) | 離職社員数 | 人 | ※ | 44(1.8%) | 31(1.2%) | 81(3.2%) | ( )は離職率 | |
うち男性 | 人 | 28 | 24 | 68 | ※早期希望退職者募集の年度 | |||
うち女性 | 人 | 16 | 7 | 13 | ||||
新入社員(2年前入社)の定着状況(フジクラ) | ||||||||
入社者総数の推移 | 人 | 88⇒84 | 77⇒73 | 47⇒43 | 57⇒55 | |||
離職率 | % | 4.5 | 5.2 | 8.5 | 3.5 | |||
うち男性数の推移 | 人 | 79⇒76 | 66⇒63 | 41⇒37 | 48⇒46 | |||
うち女性数の推移 | 人 | 9⇒8 | 11⇒10 | 6⇒6 | 9⇒9 | |||
女性管理職比率(フジクラ、グループ) | ||||||||
[フジクラグループ] | ||||||||
女性管理職比率 | % | 7.7 | 11.1 | 9.4 | 10.5 | |||
女性の部長職以上の比率 | % | 8.5 | 12.9 | 13.4 | 14.9 | |||
女性の役員比率(人数) | %(人) | * | * | *(29) | *(11) | |||
[当社を含む国内グループ] | ||||||||
女性管理職比率 | % | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |||
女性の部長職以上の比率 | % | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |||
女性の役員比率(人数) | %(人) | * | * | *(0) | *(0) | |||
[海外グループ] | ||||||||
女性管理職比率 | % | 14.7 | 19.4 | 17.4 | 26.4 | |||
女性の部長職以上の比率 | % | 13.1 | 18.0 | 18.3 | 23.1 | |||
女性の役員比率(人数) | %(人) | * | * | *(29) | *(11) | |||
〔海外の地域別内訳〕 | ||||||||
■アジア(日本除く) | ||||||||
女性管理職比率 | % | 33.5 | 33.0 | 35.3 | 27.9 | |||
女性の部長職以上の比率 | % | 13.5 | 15.0 | 19.1 | 22.5 | |||
女性の役員比率(人数) | %(人) | * | * | *(3) | *(5) | |||
■南北アメリカ | ||||||||
女性管理職比率 | % | 5.0 | 10.2 | 6.7 | 22.7 | |||
女性の部長職以上の比率 | % | 14.0 | 22.2 | 18.5 | 30.4 | |||
女性の役員比率(人数) | %(人) | * | * | *(23) | *(3) | |||
■EU・アフリカ | ||||||||
女性管理職比率 | % | 16.4 | 23.1 | 17.4 | 13.6 | |||
女性の部長職以上の比率 | % | 9.5 | 14.3 | 16.1 | 12.4 | |||
女性の役員比率(人数) | %(人) | * | * | *(3) | *(3) | |||
女性管理職数(フジクラ) | ||||||||
管理職数 | 人 | 13(1.5%) | 14(1.5%) | 14(1.5%) | 16(1.8%) | ( )は女性比率 | ||
うち部長職 | 人 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 2(1.4%) | 3(2.1%) | |||
役員(執行役含む) | 人 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | |||
うち執行役員 | 人 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | |||
障がい者雇用(フジクラ) | ||||||||
障がい者数 | 人 | 62 | 65 | 66 | 77 | |||
障がい者雇用率 | % | 1.85 | 1.97 | 2.0 | 2.05 | |||
外国人社員の登用人数(フジクラ) | ||||||||
管理職数 | 人 | 3 | 4 | 5 | 5 | 管理職以上人数 | ||
うち部長職 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
役員(執行役含む) | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
うち執行役員 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 |
【ワーク・ライフ・バランス】
項 目 | 年度別データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | ||
産休・育休の取得状況(フジクラ) | ||||||||
産休取得者数 | 人 | 16 | 17 | 24 | 18 | |||
育児休業取得者数 | 人 | 39 | 40 | 32 | 15 | |||
うち女性 | 人 | 37 | 38 | 31 | 14 | |||
うち男性 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
同 取得率 | うち女性 | 率 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
うち男性 | 率 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | |||
育児休業復職率 | 率 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
介護休業の取得状況(フジクラ) | ||||||||
介護休業取得者数 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
有給休暇の取得状況(フジクラ) | ||||||||
有給休暇取得率 | % | 51.6 | 56.0 | 53.3 | 55.8 | |||
ボランティア休暇取得状況(フジクラ) | ||||||||
ボランティア休暇取得者 | 人 | 43 | 55 | 128 | 71 | |||
労働時間適正化に向けた取り組み状況(フジクラ) | ||||||||
残業時間(時間/月) | 時間 | 31.2 | 30.2 | 30.8 | 30.8 |
【労働安全衛生】
項 目 | 年度別データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | ||
労働災害発生状況:休業度数率(フジクラ) | ※休業度数率=休業災害被災者数/延べ労働時間数x100万時間 | |||||||
休業度数率 | 度数率 | 0.00 | 0.18 | 0.35 | 0.18 | |||
安全衛生、健康づくり研修等の活動(フジクラ、グループ) | ||||||||
[フジクラ] | ||||||||
延受講者数 | 人 | * | 4,078 | 7,264 | 8,255 | |||
延受講時間 | 時間 | * | 5,391 | 6,707 | 14,721 | |||
[フジクラグループ] | ||||||||
延受講者数 | 人 | * | * | 15,515 | 61,175 | |||
延受講時間 | 時間 | * | * | 27,480 | 103,998 | |||
OHSAS18001(安全衛生マネジメントシステム)認証取得(グループ) | ||||||||
認証取得社数 | 社 | 4 | 4 | 6 | 6 |
【人材育成】
項 目 | 年度別データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | ||
人材育成研修・セミナー受講者数(フジクラ) | ||||||||
男性 | 人 | * | 22,973 | 26,708 | 27,683 | |||
女性 | 人 | * | 3,618 | 5,092 | 5,808 | |||
合計 | 人 | * | 26,591 | 31,800 | 33,491 | |||
人財育成活動(フジクラ) | ||||||||
[フジクラ] | ||||||||
受講時間/社員一人 | 時間 | * | 40.7 | 41.5 | 40.1 | |||
人財育成投資/社員一人 | 千円 | * | 170.9 | 195.0 | 190.4 | 金額は参考 単金:経団連アンケート4千円/時間 |
【地域コミュニティへの参画、発展】
項 目 | 年度別データ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | |
地域コミュニティとの対話の活動 | |||||||
「千年の森」で説明会開催 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
来場者 | 人 | 117 | 245 | 284 | 307 | ||
地域コミュニティ投資 | |||||||
深川ギャザリアの緑地管理/イベント | 百万円 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
ビオトープ管理 | 百万円 | 16.1 | 13.8 | 11.8 | 10.5 |
ガバナンス
【コーポレート・ガバナンス】
項 目 | 年度別データ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | |
取締役・監査役(フジクラ) | |||||||
取締役 | 人 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
うち社外取締役 | 人 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
監査役 | 人 | 4 | 4 | 4 | - | ||
うち社外監査役 | 人 | 2 | 2 | 2 | - |
【コンプライアンス】
項 目 | 年度別データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | ||
独禁法・下請け法に関する社員教育(グループ) | ||||||||
延受講者数 | 人 | * | 2,866 | 4,967 | 5,853 | |||
延受講時間 | 時間 | * | 3,140 | 5,993 | 7,062 | |||
違反の有無 | 件数 | * | 0 | 0 | 0 | |||
輸出管理に関する社員教育(グループ) | ||||||||
延受講者数 | 人 | * | 1,564 | 2,506 | 1,237 | |||
延受講時間 | 時間 | * | 902 | 1,421 | 775 | |||
違反の有無 | 件数 | * | 0 | 0 | 0 | |||
「腐敗防止」を中心としたコンプライアンスに関する社員教育(グループ) | ||||||||
教育、研修実施の社数 | ||||||||
総数 | 社 | * | * | 38 | 38 | |||
うち国内 | 社 | * | * | 24 | 16 | |||
うち海外 | 社 | * | * | 14 | 22 | |||
延受講者数 | 人 | * | 4,759 | 20,238 | 12,137 | 金額は参考 | ||
延受講時間 | 時間 | * | 4,560 | 38,877 | 6,433 | 単金:経団連アンケート4千円/時間 | ||
[参考]教育投資の換算金額 | 千円 | * | 18,238 | 155,507 | 25,731 | |||
違反の有無 | 件数 | * | 0 | 0 | 0 | |||
内部通報制度(フジクラ) | ||||||||
通報・相談件数 | 件 | 0 | 3 | 15 | 26 |
【リスクマネジメント】
項 目 | 年度別データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 単 位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 備 考 | ||
リスクマネジメント研修(情報セキュリティ、知的財産)(フジクラ、グループ) | ||||||||
[フジクラ] | ||||||||
延受講者数 | 人 | * | 9,597 | 9,426 | 10,497 | |||
延受講時間 | 時間 | * | 3,493 | 4,046 | 3,520 | |||
[グループ] | ||||||||
延受講者数 | 人 | * | * | 18,031 | 6,727 | |||
延受講時間 | 時間 | * | * | 37,701 | 13,454 | |||
情報セキュリティ研修等の活動(フジクラ、グループ) | ||||||||
延受講者数 | 人 | * | 9,329 | 9,128 | 10,098 | |||
延受講時間 | 時間 | * | 2,332 | 2,282 | 1,515 |